Bagi Santri SD dan SMP Islam al-Umm
Yang Ingin Melanjutkan Ke Jenjang Selanjutnya
“BEBAS WAQAF PEMBANGUNAN”
SMP
| No | Uraian | Putra | Putri |
| 1 | Wakaf Pembangunan | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
| 2 | Wakaf Perlengkapan Santri | ||
| a. Dipan | Rp 2.250.000 | Rp 2.250.000 | |
| b. Kasur, Bantal, dan Sprei | Rp 1.250.000 | Rp 1.250.000 | |
| c. Meja Kursi Belajar | Rp 750.000 | Rp 750.000 | |
| d. Lemari | Rp 600.000 | Rp 600.000 | |
| 3 | Biaya Perlengkapan Santri | ||
| a. Seragam 4 stel | Rp 1.200.000 | Rp 1.300.000 | |
| b. MOS | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |
| 4 | Dana Operasional per Tahun | ||
| a. Buku paket, Kitab dan Mushaf | Rp 900.000 | Rp 900.000 | |
| b. Majalah Setiap Bulan | Rp 120.000 | Rp 120.000 | |
| c. Kegiatan | |||
| # Ekstrakulikuler | Rp 780.000 | Rp 780.000 | |
| # Kesehatan | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |
| # Mukhoyyam Tarbawi dan Rihlah | Rp 800.000 | Rp 800.000 | |
| # OSPUM | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |
| # Penilaian (UTS dan UAS Semester 1 dan 2) | Rp 350.000 | Rp 350.000 | |
| 5 |
Biaya Bulanan SPP Juli (Sumbangan Pendidikan, Makan, Laundry) |
Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| TOTAL | Rp 16.600.000 | Rp 16.700.000 | |
MA
| No | Uraian | Putra | Putri |
| 1 | Wakaf Pembangunan | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
| 2 | Wakaf Perlengkapan Santri | ||
| a. Dipan | Rp 1.250.000 | Rp 1.250.000 | |
| b. Kasur, Bantal, dan Sprei | Rp 750.000 | Rp 750.000 | |
| c. Meja Kursi Belajar | Rp 400.000 | Rp 400.000 | |
| d. Lemari | Rp 400.000 | Rp 400.000 | |
| 3 | Biaya Perlengkapan Santri | ||
| a. Seragam 4 stel | Rp 1.250.000 | Rp 1.400.000 | |
| b. MOS | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |
| 4 | Dana Operasional per Tahun | ||
| a. Buku paket, Kitab dan Mushaf | Rp 1.100.000 | Rp 1.100.000 | |
| b. Majalah Setiap Bulan | Rp 120.000 | Rp 120.000 | |
| c. Kegiatan | |||
| # Ekstrakulikuler | Rp 780.000 | Rp 780.000 | |
| # Kesehatan | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |
| # Rihlah 2 | Rp 800.000 | Rp 800.000 | |
| # OSPUM | Rp 250.000 | Rp 250.000 | |
| # Penilaian (UTS dan UAS Semester 1 dan 2) | Rp 350.000 | Rp 350.000 | |
| 5 |
Biaya Bulanan SPP Juli (Sumbangan Pendidikan, Makan, Laundry) |
Rp 1.100.000 | Rp 1.100.000 |
| TOTAL | Rp 12.950.000 | Rp 13.100.000 | |



Marisa
Apa biaya daftar ulang bisa diangsur?